팁 & 노하우

  • [초보자] 축록 신장 등장위치 Ver.3

  • - 작성자 : 카날코드

    - 작성일 : 2018.09.28 17:26:43

    - 조회수 : 4,500

  • 축록 신장 등장위치 Ver.3

    조조 창읍 365 195 Lv.100
    주유 수춘 375 296 Lv.100
    사마의 낙양 265 215 Lv.150
    등애 장안 185 225 Lv.100
    육손 무저 215 325(2) or 작당 175 415(1) Lv.80

    여몽 개원 85 115 Lv.80
    강유 검각 115 275 Lv.90
    관우 한수 255 355 Lv.100
    조운 계현 254 45 Lv.100
    육항 동원 235 195 Lv.80

    양호 둔유 445 25 Lv.80
    제갈량 낙현 105 285 Lv.100
    손책 초현 355 245 Lv.100
    장료 진양 256 115 Lv.100
    노숙 적벽 305 325 Lv.80

    가후 고릉 185 205 or 영선 135 225 or 포두 395 315 Lv.80
    손권 기문 455 395 or 룽양 445 375 or 음릉 405 295 Lv.80
    하후돈 임치 435 145 Lv.100
    장합 서안평 475 55 Lv.80
    서황 동소 205 225(2) or 개리 45 5 Lv.80(1)

    유비 효동 465 155(2) or 평원 385 135 Lv.80
    태사자 황현 465 115 Lv.90
    하후연 수양 85 205 Lv.?
    손상향 건창 345 365 Lv.90
    방통 낙천 125 405(2) or 낙현 125 450(1) Lv.80

    황충 정군산 135 255 Lv.90
    위연 원안 55 425 Lv.90
    우금 신식 325 265 or 위국 345 175 or 무염 375 175 Lv.80
    감녕 식현 105 105 Lv.80
    악진 찬현 385 255 Lv.80

    곽가 고읍 315 125 Lv.100
    황월영 귀덕 215 415 Lv.80
    순욱 양평 365 165 or 비국 405 175 Lv.80
    마초 롱현 115 205 Lv.100
    주태 랑방 205 375 Lv.80

    여포 담현 425 225 Lv.100
    장비 광신 265 465 Lv.100
    여영기 치구 415 255 Lv.80
    전위 자주 25 155 Lv.90
    허저 주저 365 455 Lv.90

    위치가 2~3개인 곳은 1차 2차때 확인한 곳과 다른 곳입니다.
    세번 네번 확인하다보면 정답에 가까워지리라 생각합니다.

    () 안 숫자는 나타난 횟수 입니다.

    모종의 이유... 장수를 획득하지 못한 상태에서 성을 점령했다거나 하는 경우 틀릴 수도 있으니 양해 부탁드립니다.
  • - 담현

    - 카날코드 (137레벨)

  • 목록
  • 0 byte / 최대 300byte